一、 可拨打外线电话号码 (特注:凡拨打长号码均要产生费用,包括院内) | |||||
二、出现故障时请拨打电信10000故障台 | |||||
1、 职能科室 | |||||
院办公室、行政值班室 | 6448 | 2222448 | |||
院办主任 | 6011 | 2600011 | 院办公室 | 6033 | 2600033 |
院办副主任 | 6539 | 2600539 | 党办主任 | 6012 | 2600012 |
人事科长 | 6013 | 2600013 | 药剂科长 | 6015 | 2600015 |
采购科长 | 6016 | 2600016 | 信息科长 | 6017 | 2600017 |
审计科长 | 6020 | 2600020 | 院感科长 | 6031 | 2600031 |
总务科长 | 6022 | 2600022 | 总务副科长 | 6388 | 2600388 |
设备科长 | 6023 | 2600023 | 设备科 | 6198 | 2600198 |
基建办主任 | 6025 | 2600025 | 督察办主任 | 6692 | 2600692 |
医教科长 | 6026 | 2600026 | 质控办主任 | 6027 | 2600027 |
科教科长 | 6028 | 2600028 | 护理部主任 | 6030 | 2600030 |
保健科 | 6136 | 2600136 | 水厂 | 6786 | 2321786 |
档案科长 | 6037 | 2600037 | 政策法规科 | 6150 | 2600150 |
事业发展科 | 6180 | 2600180 | 财务科长 | 6019 | 2600019 |
警务室 | 6132 | 2600132 | 绩效办主任 | 6367 | 2600367 |
信访 | 6098 | 2600098 | 信访办 | 6029 | 2600029 |
2、 门诊 | |||||
急诊科 | 6163 | 2222163 | 急诊科主任 | 6051 | 2600051 |
收费处主任 | 6052 | 2600052 | 114挂号 | 6053 | 2600053 |
二楼收费 | 6055 | 2600055 | 放射主任 | 6056 | 2600056 |
介入中心 | 6057 | 2600057 | CT室 | 6058 | 2600058 |
放射科 | 6059 | 2600059 | 输血科 | 6060 | 2600060 |
检验主任 | 6061 | 2600061 | 检验科 | 6062 | 2600062 |
检验中心 | 6063 | 2600063 | 病理科主任 | 6065 | 2600065 |
体检中心主任 | 6066 | 2600026 | 体检办公室 | 6067 | 2600067 |
功能科主任 | 6068 | 2600068 | 康复科主任 | 6069 | 2600069 |
门诊导医 | 6072 | 2600072 | 氧舱 | 6366 | 2600366 |
3、住院楼 | |||||
手术室护士长 | 6101 | 2600101 | ICU | 6102 | 2600102 |
血透 | 6103 | 2600103 | 肾内科主任 | 6105 | 2600105 |
泌尿外科主任 | 6106 | 2600106 | 妇科主任 | 6107 | 2600107 |
普外2主任 | 6108 | 2600108 | 消化内科主任 | 6109 | 2600109 |
普外1主任 | 6110 | 2600110 | 烧伤整形主任 | 6111 | 2600111 |
胸外主任 | 6112 | 2600112 | 胸外副主任 | 6135 | 2600135 |
心内CCU主任 | 6113 | 2600113 | 大内科护士长 | 6096 | 2600096 |
神经外科主任 | 6115 | 2600115 | 神经内科主任 | 6116 | 2600116 |
产科主任 | 6117 | 2600117 | 儿科主任 | 6118 | 2600118 |
五官科主任 | 6916 | 2600916 | 新生儿室 | 6307 | 2600307 |
骨科1主任 | 6122 | 2600122 | 骨科2主任 | 6123 | 2600123 |
供应室护士长 | 6125 | 2600125 | 住院收费 | 6126 | 2600126 |
医保新农合 | 6128 | 2600128 | 城镇医保 | 6127 | 2600127 |
放疗中心 | 6130 | 2600130 | 感染科主任 | 6146 | 2600146 |
呼吸内科主任 | 6121 | 2600121 | 普内主任 | 6279 | 2600279 |
感染科二楼 | 6148 | 2600148 | 中心机房 | 6140 | 2600140 |
司机班 | 6192 | 2600192 | 小车值班 | 6193 | 2600193 |
住院部收费 | 6032 | 2600032 | 门诊收费 | 6035 | 2600035 |
供应发放室 | 6196 | 2600196 | 消毒室 | 6197 | 2600197 |
眼科主任 | 6322 | 2600322 | |||
三、内网电话 | |||||
1、行政办公 | |||||
收发室 | 6151 | 2600151 | 人事科 | 6013 | 2600013 |
党办 | 6155 | 2600155 | 医务科 | 6157 | 2600157 |
护理部 | 6156 | 2600156 | 6158 | 2600158 | |
财务科 | 6159 | 2600159 | 财务科(二) | 6159 | 2600159 |
审计科 | 6160 | 2600160 | 督察办 | 6161 | 2600161 |
设备维修 | 6162 | 2600162 | 计算机硬件维修 | 6387 | 2600387 |
设备维修 | 6198 | 2600198 | |||
基建办 | 6165 | 2600165 | 药剂库房 | 6166 | 2600166 |
食堂 | 6175 | 2600175 | 图书室 | 6167 | 2600167 |
病案室 | 6168 | 2600168 | 总务科 | 6169 | 2600169 |
水电班 | 6171 | 2600171 | 6170 | 2600170 | |
电梯值班 | 6076 | 2600076 | 电梯班 | 6173 | 2600173 |
锅炉房 | 6176 | 2600176 | 电梯 | 6189 | 2600198 |
总务库房 | 6178 | 2600178 | 泥木维修 | 6177 | 2600177 |
物业管理 | 6190 | 2600190 | 地下室配电 | 6179 | 2600179 |
司机班 | 6192 | 2600192 | 洗衣房 | 6191 | 2600191 |
器材库房 | 6195 | 2600195 | 小车值班 | 6193 | 2600193 |
绩效办 | 6186 | 2600186 | 微机室 | 6140 | 2600140 |
药学室 | 6621 | 2600621 | 特业组 | 6187 | 2600187 |
试剂库房 | 6452 | 2600452 | 质控办 | 6075 | 2600075 |
2、门诊楼 | |||||
门诊药房 | 6211 | 2600211 | 收费一楼 | 6212 | 2600212 |
急诊外科值 | 6253 | 2600253 | 急诊内科值 | 6252 | 2600252 |
护士值 | 6255 | 2600255 | 急诊科抢救室 | 6256 | 2600256 |
收费四楼、值班 | 6213 | 2600213 | 儿科门诊 | 6215 | 2600215 |
放射登记 | 6216 | 2600216 | DR室 | 6217 | 2600217 |
胃肠造影 | 6218 | 2600218 | 门诊输液 | 6220 | 2600220 |
门诊手术 | 6221 | 2600221 | 血库值班 | 6222 | 2600222 |
血库办公 | 6223 | 2600223 | 检验急诊 | 6248 | 2600248 |
门诊外科 | 6226 | 2600226 | 检验标本 | 6249 | 2600249 |
检验报告发送 | 6250 | 2600250 | 微生物室 | 6251 | 2600251 |
门诊内科 | 6227 | 2600227 | 门诊妇产科 | 6228 | 2600228 |
病理科 | 6065 | 2600065 | 肺功能室 | 6185 | 2600185 |
口腔科 | 6230 | 2600230 | 门诊五官科 | 6231 | 2600231 |
B超 | 6232 | 2600232 | B超值班室 | 6233 | 2600233 |
心脑电 | 6235 | 2600235 | 胃镜室 | 6236 | 2600236 |
无痛中心 | 6439 | 2600439 | 门诊眼科 | 6798 | 2600798 |
中医科 | 6237 | 2600237 | 皮肤科 | 6238 | 2600238 |
中药房 | 6239 | 2600239 | 康复科 | 6240 | 2600240 |
肛肠科 | 6241 | 2600241 | 导医台一楼 | 6242 | 2600242 |
肛肠科 | 6243 | 2600243 | 导医台二楼 | 6245 | 2600245 |
导医台三楼 | 6246 | 2600246 | 201电话 | 2600119 | |
6247 | 2600247 | 中成药房 | 6320 | 2600320 | |
3、住院部 | |||||
手术室 | 6281 | 2600281 | 麻醉复苏 | 6283 | 2600283 |
6282 | 2600282 | 手术门岗 | 6281 | 2600281 | |
麻醉科 | 6286 | 2600286 | 泌尿外科 | 6292 | 2600292 |
肾内科 | 6287 | 2600287 | 普外一区 | 6297 | 2600297 |
妇科 | 6293 | 2600293 | 普外二区 | 6295 | 2600295 |
消化内科 | 6296 | 2600296 | 烧伤整形 | 6298 | 2600298 |
胸外 | 6299 | 2600299 | 心内A区 | 6139 | 2600319 |
神经外科 | 6301 | 2600301 | 心内B区 | 6300 | 2600300 |
产科主任 | 6303 | 2600303 | 神经内科 | 6302 | 2600302 |
儿科 | 6306 | 2600306 | 产房 | 6305 | 2600305 |
新生儿室 | 6307 | 2600307 | 五官科 | 6308 | 2600308 |
骨科一区 | 6310 | 2600310 | 骨科二区 | 6311 | 2600311 |
呼吸一病区 | 6309 | 2600309 | 呼吸二病区 | 6937 | 2600937 |
供应办公室 | 6312 | 2600312 | 肿瘤科 | 6313 | 2600313 |
肿瘤科三楼 | 6315 | 2600315 | 肿瘤四楼 | 6316 | 2600316 |
感染科 | 6380 | 2600380 | 感染科二楼 | 6381 | 2600381 |
6148 | 2600148 | 住院药房 | 6317 | 2600317 | |
摆药中心 | 6318 | 2600318 | 妇保中心 | 6183 | 2600183 |
普内 | 6280 | 2600280 | 监控室 | 6129 | 2600129 |
眼科 | 6321 | 2600321 | 综合病区 | 6267 | 2600267 |
一、 可拨打外线电话号码 (特注:凡拨打长号码均要产生费用,包括院内) | |||||
二、出现故障时请拨打电信10000故障台 | |||||
1、 职能科室 | |||||
院办公室、行政值班室 | 6448 | 2222448 | |||
院办主任 | 6011 | 2600011 | 院办公室 | 6033 | 2600033 |
院办副主任 | 6539 | 2600539 | 党办主任 | 6012 | 2600012 |
人事科长 | 6013 | 2600013 | 药剂科长 | 6015 | 2600015 |
采购科长 | 6016 | 2600016 | 信息科长 | 6017 | 2600017 |
审计科长 | 6020 | 2600020 | 院感科长 | 6031 | 2600031 |
总务科长 | 6022 | 2600022 | 总务副科长 | 6388 | 2600388 |
设备科长 | 6023 | 2600023 | 设备科 | 6198 | 2600198 |
基建办主任 | 6025 | 2600025 | 督察办主任 | 6692 | 2600692 |
医教科长 | 6026 | 2600026 | 质控办主任 | 6027 | 2600027 |
科教科长 | 6028 | 2600028 | 护理部主任 | 6030 | 2600030 |
保健科 | 6136 | 2600136 | 水厂 | 6786 | 2321786 |
档案科长 | 6037 | 2600037 | 政策法规科 | 6150 | 2600150 |
事业发展科 | 6180 | 2600180 | 财务科长 | 6019 | 2600019 |
警务室 | 6132 | 2600132 | 绩效办主任 | 6367 | 2600367 |
信访 | 6098 | 2600098 | 信访办 | 6029 | 2600029 |
2、 门诊 | |||||
急诊科 | 6163 | 2222163 | 急诊科主任 | 6051 | 2600051 |
收费处主任 | 6052 | 2600052 | 114挂号 | 6053 | 2600053 |
二楼收费 | 6055 | 2600055 | 放射主任 | 6056 | 2600056 |
介入中心 | 6057 | 2600057 | CT室 | 6058 | 2600058 |
放射科 | 6059 | 2600059 | 输血科 | 6060 | 2600060 |
检验主任 | 6061 | 2600061 | 检验科 | 6062 | 2600062 |
检验中心 | 6063 | 2600063 | 病理科主任 | 6065 | 2600065 |
体检中心主任 | 6066 | 2600026 | 体检办公室 | 6067 | 2600067 |
功能科主任 | 6068 | 2600068 | 康复科主任 | 6069 | 2600069 |
门诊导医 | 6072 | 2600072 | 氧舱 | 6366 | 2600366 |
3、住院楼 | |||||
手术室护士长 | 6101 | 2600101 | ICU | 6102 | 2600102 |
血透 | 6103 | 2600103 | 肾内科主任 | 6105 | 2600105 |
泌尿外科主任 | 6106 | 2600106 | 妇科主任 | 6107 | 2600107 |
普外2主任 | 6108 | 2600108 | 消化内科主任 | 6109 | 2600109 |
普外1主任 | 6110 | 2600110 | 烧伤整形主任 | 6111 | 2600111 |
胸外主任 | 6112 | 2600112 | 胸外副主任 | 6135 | 2600135 |
心内CCU主任 | 6113 | 2600113 | 大内科护士长 | 6096 | 2600096 |
神经外科主任 | 6115 | 2600115 | 神经内科主任 | 6116 | 2600116 |
产科主任 | 6117 | 2600117 | 儿科主任 | 6118 | 2600118 |
五官科主任 | 6916 | 2600916 | 新生儿室 | 6307 | 2600307 |
骨科1主任 | 6122 | 2600122 | 骨科2主任 | 6123 | 2600123 |
供应室护士长 | 6125 | 2600125 | 住院收费 | 6126 | 2600126 |
医保新农合 | 6128 | 2600128 | 城镇医保 | 6127 | 2600127 |
放疗中心 | 6130 | 2600130 | 感染科主任 | 6146 | 2600146 |
呼吸内科主任 | 6121 | 2600121 | 普内主任 | 6279 | 2600279 |
感染科二楼 | 6148 | 2600148 | 中心机房 | 6140 | 2600140 |
司机班 | 6192 | 2600192 | 小车值班 | 6193 | 2600193 |
住院部收费 | 6032 | 2600032 | 门诊收费 | 6035 | 2600035 |
供应发放室 | 6196 | 2600196 | 消毒室 | 6197 | 2600197 |
眼科主任 | 6322 | 2600322 | |||
三、内网电话 | |||||
1、行政办公 | |||||
收发室 | 6151 | 2600151 | 人事科 | 6013 | 2600013 |
党办 | 6155 | 2600155 | 医务科 | 6157 | 2600157 |
护理部 | 6156 | 2600156 | 6158 | 2600158 | |
财务科 | 6159 | 2600159 | 财务科(二) | 6159 | 2600159 |
审计科 | 6160 | 2600160 | 督察办 | 6161 | 2600161 |
设备维修 | 6162 | 2600162 | 计算机硬件维修 | 6387 | 2600387 |
设备维修 | 6198 | 2600198 | |||
基建办 | 6165 | 2600165 | 药剂库房 | 6166 | 2600166 |
食堂 | 6175 | 2600175 | 图书室 | 6167 | 2600167 |
病案室 | 6168 | 2600168 | 总务科 | 6169 | 2600169 |
水电班 | 6171 | 2600171 | 6170 | 2600170 | |
电梯值班 | 6076 | 2600076 | 电梯班 | 6173 | 2600173 |
锅炉房 | 6176 | 2600176 | 电梯 | 6189 | 2600198 |
总务库房 | 6178 | 2600178 | 泥木维修 | 6177 | 2600177 |
物业管理 | 6190 | 2600190 | 地下室配电 | 6179 | 2600179 |
司机班 | 6192 | 2600192 | 洗衣房 | 6191 | 2600191 |
器材库房 | 6195 | 2600195 | 小车值班 | 6193 | 2600193 |
绩效办 | 6186 | 2600186 | 微机室 | 6140 | 2600140 |
药学室 | 6621 | 2600621 | 特业组 | 6187 | 2600187 |
试剂库房 | 6452 | 2600452 | 质控办 | 6075 | 2600075 |
2、门诊楼 | |||||
门诊药房 | 6211 | 2600211 | 收费一楼 | 6212 | 2600212 |
急诊外科值 | 6253 | 2600253 | 急诊内科值 | 6252 | 2600252 |
护士值 | 6255 | 2600255 | 急诊科抢救室 | 6256 | 2600256 |
收费四楼、值班 | 6213 | 2600213 | 儿科门诊 | 6215 | 2600215 |
放射登记 | 6216 | 2600216 | DR室 | 6217 | 2600217 |
胃肠造影 | 6218 | 2600218 | 门诊输液 | 6220 | 2600220 |
门诊手术 | 6221 | 2600221 | 血库值班 | 6222 | 2600222 |
血库办公 | 6223 | 2600223 | 检验急诊 | 6248 | 2600248 |
门诊外科 | 6226 | 2600226 | 检验标本 | 6249 | 2600249 |
检验报告发送 | 6250 | 2600250 | 微生物室 | 6251 | 2600251 |
门诊内科 | 6227 | 2600227 | 门诊妇产科 | 6228 | 2600228 |
病理科 | 6065 | 2600065 | 肺功能室 | 6185 | 2600185 |
口腔科 | 6230 | 2600230 | 门诊五官科 | 6231 | 2600231 |
B超 | 6232 | 2600232 | B超值班室 | 6233 | 2600233 |
心脑电 | 6235 | 2600235 | 胃镜室 | 6236 | 2600236 |
无痛中心 | 6439 | 2600439 | 门诊眼科 | 6798 | 2600798 |
中医科 | 6237 | 2600237 | 皮肤科 | 6238 | 2600238 |
中药房 | 6239 | 2600239 | 康复科 | 6240 | 2600240 |
肛肠科 | 6241 | 2600241 | 导医台一楼 | 6242 | 2600242 |
肛肠科 | 6243 | 2600243 | 导医台二楼 | 6245 | 2600245 |
导医台三楼 | 6246 | 2600246 | 201电话 | 2600119 | |
6247 | 2600247 | 中成药房 | 6320 | 2600320 | |
3、住院部 | |||||
手术室 | 6281 | 2600281 | 麻醉复苏 | 6283 | 2600283 |
6282 | 2600282 | 手术门岗 | 6281 | 2600281 | |
麻醉科 | 6286 | 2600286 | 泌尿外科 | 6292 | 2600292 |
肾内科 | 6287 | 2600287 | 普外一区 | 6297 | 2600297 |
妇科 | 6293 | 2600293 | 普外二区 | 6295 | 2600295 |
消化内科 | 6296 | 2600296 | 烧伤整形 | 6298 | 2600298 |
胸外 | 6299 | 2600299 | 心内A区 | 6139 | 2600319 |
神经外科 | 6301 | 2600301 | 心内B区 | 6300 | 2600300 |
产科主任 | 6303 | 2600303 | 神经内科 | 6302 | 2600302 |
儿科 | 6306 | 2600306 | 产房 | 6305 | 2600305 |
新
|